FIFA世界杯2026 · 小组赛
I组 I
4队 · 6场比赛 · 前两名直接出线。12个小组中最佳第三名共8支也进入32强。
预测积分榜
赛前模型 · Sportmonks预测预期积分和胜场基于 Sportmonks 6 场小组赛每场的胜/平概率计算。仅作为模型预测参考——首场比赛结束后实际结果将取代此表。
| # | 球队 | xPts | xW | xD | 晋级? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9 | 1.7 | 0.6 | 很可能 | |
| 2 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 很可能 | |
| 3 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 有可能 (最佳第三) | |
| 4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 可能性低 |
近期状态 & FIFA排名
积分榜
赛前 · 字母顺序| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年6月11日起实时更新 · 前2名晋级 · 12组中最佳第3名球队也晋级
